<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="it-it">
	<title type="text">Istituto Comprensivo San Nicolo Gerrei - Amministrazione Trasparente</title>
	<subtitle type="text">sito istituzionale dell'Istituto Comprensivo San Nicolo' Gerrei - Via E. D'Arborea 09040 San Nicolo' Gerrei (CA) - Tel 070950064 Fax 070950126 - email caic88500l@istruzione.it</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://icgerrei.edu.it"/>
	<id>http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione</id>
	<updated>2024-03-01T12:15:15+00:00</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="2.5">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Pagamenti 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione/2452-pagamenti-2022"/>
		<published>2022-10-12T13:58:44+00:00</published>
		<updated>2022-10-12T13:58:44+00:00</updated>
		<id>http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione/2452-pagamenti-2022</id>
		<author>
			<name>Dirigente</name>
			<email>ds.gerrei@icgerrei.eu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Pagamenti 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione/2451-pagamenti-2021"/>
		<published>2022-10-12T13:57:41+00:00</published>
		<updated>2022-10-12T13:57:41+00:00</updated>
		<id>http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione/2451-pagamenti-2021</id>
		<author>
			<name>Dirigente</name>
			<email>ds.gerrei@icgerrei.eu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Pagamenti 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione/2450-pagamenti-2020"/>
		<published>2022-10-12T13:56:18+00:00</published>
		<updated>2022-10-12T13:56:18+00:00</updated>
		<id>http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/136-pagamenti-dell-amministrazione/2450-pagamenti-2020</id>
		<author>
			<name>Dirigente</name>
			<email>ds.gerrei@icgerrei.eu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Pagamenti dell'amministrazione" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di Tempestività dei Pagamenti Anno 2022 Terzo Trimestre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2444-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2022-terzo-trimestre"/>
		<published>2022-10-11T08:33:02+00:00</published>
		<updated>2022-10-11T08:33:02+00:00</updated>
		<id>http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2444-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2022-terzo-trimestre</id>
		<author>
			<name>Dirigente</name>
			<email>ds.gerrei@icgerrei.eu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indice di Tempestività dei Pagamenti Anno 2022 Secondo Trimestre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2385-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2022-secondo-trimestre"/>
		<published>2022-08-01T07:00:09+00:00</published>
		<updated>2022-08-01T07:00:09+00:00</updated>
		<id>http://icgerrei.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2385-indice-di-tempestivita-dei-pagamenti-anno-2022-secondo-trimestre</id>
		<author>
			<name>Dirigente</name>
			<email>ds.gerrei@icgerrei.eu</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;feed-description&quot;&gt;&lt;p&gt;Dettagli in allegato&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Indicatore di tempestività dei pagamenti" />
	</entry>
</feed>
