Comunicazione dati emersi I.C. “Salvatore Farina”questionario rilevazione bisogni formativi docenti– secondo triennio PNF – prima annualità. Trasmissione Piano Triennale Formazione Ambito 01 Sassari- Alghero-Goceano 2019/2022.
In relazione all’oggetto di seguito si comunica il numero dei docenti della nostra scuola che ha espresso preferenze per ogni area formativa proposta inviato alla scuola capofila dell’Ambito Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” Ossi.
Unità formative | N° docenti | |
1. LA CLASSE DIGITALE E PIATTAFORME E-LEARNING | 44 | (43,6%) |
2. SPAZIO INSEGNANTE - Arti e teatro per l'intelligenza emotiva | 29 | (28.7%) |
3. LA FLIPPED CLASSROOM | 24 | (23.8%) |
4. GESTIRE LA CLASSE | 24 | (23.8%) |
5. PREVENZIONE DELLE VIOLENZE DI GENERE E DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE | 23 | (22,8%) |
6. DIDATTICA METACOGNITIVA | 22 | (21,8%) |
7. DIDATTICA E NEUROSCIENZE | 17 | (16,8%) |
8. IL MODELLO ICF PER L’ELABORAZIONE DEL PEI | 17 | (16,8%) |
9. ADHD/DOP 2^ANNUALITA' | 15 | (14,9%) |
10. EDUCATIONAL FACT-CHECKING E CULTURA DIGITALE | 10 | (9,9%) |
11. COMPETENZE NEL LAVORO DI EQUIPE | 9 | (8,9%) |
12. CITTADINANZA DIGITALE | 8 | (7,9%) |
13. COMUNICAZIONE EFFICACE E NEUROLINGUISTICA (secondo livello) | 8 | (7,9%) |
14. ORIENTAMENTO SCOLASTICO (solo docenti scuola secondaria di 1°grado) | 5 | (5%) |
15. EDUCAZIONE CIVICA | 3 | (3%) |
16. CURA DEL DOCENTE - diario professionale e processi di cambiamento | 3 | (3%) |
17. CURRICOLO VERTICALE SULLA COMPETENZA DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO | 3 | (3%) |
18. SERVICE LEARNING | 2 | (2%) |
19. CURRICOLO VERTICALE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE | 0 | (0%) |
Di seguito le priorità espresse dai docenti dell’ambito.
- LA CLASSE DIGITALE E PIATTAFORME E-LEARNING
- GESTIRE LA CLASSE
- SPAZIO INSEGNANTE-Arte e teatro per gestire l’esperienza emotiva
- LA FLIPPED CLASSROOM
- DIDATTICA METACOGNITIVA; PREVENZIONE VIOLENZE DI GENERE
- DIDATTICA E NEUROSCIENZE
- IL MODELLO ICF PER L’ELABORAZIONE DEL PEI; ADHD/DOP 2a annualita’
- COMUNICAZIONE EFFICACE NEUROLINGUISTICA
- COMPETENZE NEL LAVORO DI EQUIPE; CURRICOLO VERTICALE SULLA COMPETENZA DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO; CITTADINANZA DIGITALE; EDUCATIONAL FACT CHECKING E CULTURA DIGITALE;
- RICOLO VERTICALE E CERTIFICAZIONE COMPETENZE;
- EDUCAZIONE CIVICA; CURA DEL DOCENTE: diario professionale e processi di cambiamento; SERVICE LEARNING;
- ORIENTAMENTO SCOLASTICO
In allegato si trasmette il Piano Triennale di Formazione Ambito 01 2019/2022.