| Discipline | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Geografia generale ed economica | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| 
 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  | 
2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
| Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||||
| *In parentesi le ore di laboratorio | Lab: | 8 | 9 | 10 | 

