Descrizione
A.S. 2023/24
| MATERIA | 1^F | 2^F | 3^F | 4^F | 5^F |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | Corona | Maltesi | Trudu | Liori | Galli |
| LATINO | Corona | Maltesi | |||
| INGLESE | Piselli | Piselli | Piselli | Piselli | Piselli |
| INGLESE Convers. | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite |
| SPAGNOLO | Pau | Pau | Cara A | Cara A | Cara A |
| SPAGNOLO Convers. | Giordano | Giordano | Gonzales | Gonzales | Gonzales |
| RUSSO | Pala | Pala | Pala | Pala | Pala |
| RUSSO Convers. | Naletko | Naletko | Naletko | Marozava | Marozava |
| MATEM. | Marras | Floris | Marras | Lampis | Lampis |
| FISICA | Floris | Lampis | Lampis | ||
| SCIENZE | Sanna | Sanna | Sanna | Sanna | Sanna |
| GEO/ STORIA | Maltesi | Corona | |||
| STORIA | Buffa | Reggio | Reggio | ||
| FILOSOFIA | Reggio | Reggio | Reggio | ||
| STORIA DELL'ARTE | Laddaga | Cogoni | |||
| SCIENZE MOTORIE | Serra | Piras P. | Serra | Piras P. | Serra |
| RELIGIONE | Littarru | Littarru | Littarru | Littarru | Littarru |
A.S. 2022/23
| MATERIA | 1^F | 2^F | 3^F | 4^F | 5^F |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | Palma | Corona | Liori | Galli | Trudu |
| LATINO | Palma | Corona | |||
| INGLESE | Piselli | Piselli | Piselli | Piselli | Piselli |
| INGLESE Convers. | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite |
| SPAGNOLO | Merella | Cara A | Cara A | Cara A | Cara A |
| SPAGNOLO Convers. | Ramos | Ramos | Ramos | Altes Nieto | Altes Nieto |
| RUSSO | Sokolkina | Sokolkina | Sokolkina | Sokolkina | Sokolkina |
| RUSSO Convers. | Naletko | Marozava | Marozava | Marozava | Naletko |
| MATEM. | Marra | Marra | Lampis | Lampis | Lampis |
| FISICA | Lampis | Lampis | Fadda | ||
| SCIENZE | Montis | Montis | Contini | Contini | Contini |
| GEO/ STORIA | Corona | Galli | |||
| STORIA | Reggio | Reggio | Saba | ||
| FILOSOFIA | Reggio | Reggio | Reggio | ||
| STORIA DELL'ARTE | Bovo | Cogoni | Bovo | ||
| SCIENZE MOTORIE | Cocco | Serra | Serra | Serra | Serra |
| RELIGIONE | Littarru | Littarru | Littarru | Littarru | Littarru |
A.S. 2021/22
| MATERIA | 1^F | 2^F | 3^F | 4^F | 5^F |
|---|---|---|---|---|---|
| STORIA DELL'ARTE | Cogoni | Bovo | Robba | ||
| RELIGIONE | Littarru | Littarru | Littarru | Littarru | Littarru |
| MATEMATICA | Marra | Secci | Lampis | Lampis | Lampis |
| FISICA | Lampis | Fadda | Lampis | ||
| SCIENZE | Montis | Montis | Contini | Contini | Contini |
| INGLESE | Piselli | Piselli | Piselli | Piselli | Piselli |
| INGLESE Convers. | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite |
| RUSSO | Pala | Pala | Pala | Pala | Pala |
| RUSSO Convers. | Naletko | Naletko | Marozava | Marozava | Naletko |
| SPAGNOLO | Cara A | Cara A | Cara A | Cara A | Cara A |
| SPAGNOLO Convers. | Garcia | Garcia | Garcia | Garcia | Garcia |
| ITALIANO | Corona | Guerra | Galli | Trudu | Trudu |
| LATINO | Corona | Pitzalis | |||
| GEOSTORIA | Galli | Guerra | |||
| STORIA | Reggio | Saba | Reggio | ||
| FILOSOFIA | Reggio | Reggio | Reggio | ||
| SCIENZE MOTORIE | Serra | Spiga | Serra | Serra | Serra |