Descrizione
A.S. 2023/24
| Materia | 1^H | 2^H | 3^H | 4^H | 5^H |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | Maltesi | Fois | Trudu | Galli | Galli |
| LATINO | Pitzalis | Maltesi | |||
| INGLESE | Fadda E. | Fadda E. | Fadda E. | Fadda E. | Cabiddu |
| INGLESE Convers. | Legge | De Mite | De Mite | De Mite | De Mite |
| SPAGN. | Miai | Miai | Miai | Miai | Miai |
| SPAGN. Convers. | Garcia | Garcia | Garcia | Garcia | Garcia |
| TEDESCO | Piwecki | Piwecki | Piwecki | Piwecki | Piwecki |
| TEDESCO Convers. | Tomaino | Quaas | Tomaino | Quaas | Tomaino |
| MATEM. | Pani | Secci | Fadda D | Fadda D | Fadda D |
| FISICA | Fadda D | Fadda D | Fadda D | ||
| SCIENZE | Montis | Montis | Favarolo | Favarolo | Favarolo |
| GEO STORIA | Maltesi | Fois | |||
| STORIA | Saba | Saba | Virdis | ||
| FILOSOFIA | Saba | Virdis | Virdis | ||
| STORIA DELL'ARTE | Arrais | Arrais | Arrais | ||
| SC MOTORIE | Piras P | Piras P | Piras P | Piu | Piu |
| RELIG. | Cara | Cara | Cara | Cara | Cara |
A.S. 2022/23
| Materia | 1^H | 2^H | 3^H | 4^H | 5^H |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIANO | Fois | Palma | Corona | Corona | Corona |
| LATINO | Palma | Pitzalis | |||
| INGLESE | Fadda E. | Fadda E. | Fadda E. | Fadda E. | Cabiddu |
| INGLESE Convers. | Demite | Demite | Demite | Demite | Demite |
| SPAGNOLO | Miai | Miai | Miai | Miai | Miai |
| SPAGNOLO Convers. | Ramos | Ramos | Ramos | Ramos | Ramos |
| TEDESCO | Piwecki | Piwecki | Piwecki | Piwecki | Piwecki |
| TEDESCO Convers. | Kramer | Kramer | Kramer | Kramer | Kramer |
| MATEM. | Secci | Pani | Fadda D | Fadda D | Fadda D |
| FISICA | Fadda D | Fadda D | Fadda D | ||
| SCIENZE | Montis | Montis | Favarolo | Favarolo | Favarolo |
| GEO STORIA | Fois | Palma | |||
| STORIA | Siddi | Virdis | Saba | ||
| FILOSOFIA | Siddi | Siddi | Saba | ||
| STORIA DELL'ARTE | Arrais | Arrais | Arrais | ||
| SC MOTORIE | Piras P | Piras P | Piu | Piu | Piu |
| RELIGIONE | Cara | Cara | Cara | Cara | Cara |
A.S. 2021/22
| 1^H | 2^H | 3^H | 4^H | 5^H | |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIGIONE | Cara | Cara | Littarru | Littarru | Littarru |
| SCIENZE | Montis | Favarolo | Favarolo | Favarolo | Russo |
| INGLESE | Fadda E. | Fadda E. | Fadda E. | Cogoni | Fadda E. |
| INGLESE Convers. | Demite | Demite | Demite | Demite | Demite |
| MATEMATICA | Pani | Demeglio | Fadda D | Fadda D | Fadda D |
| FISICA | Fadda D | Fadda D | Fadda D | ||
| TEDESCO | Piwecki | Piwecki | Piwecki | Piwecki | Piwecki |
| TEDESCO Convers. | Kramer | Kramer | Kramer | Kramer | Kramer |
| SPAGNOLO | Miai | Miai | Miai | Miai | Miai |
| SPAGNOLO Convers. | Sotos | Garcìa MP | Garcìa MP | Garcìa MP | Garcìa MP |
| ITALIANO | Palma | Pitzalis | Corona | Corona | Corona |
| LATINO | Pitzalis | Palma | |||
| GEO STORIA | Palma | Pitzalis | |||
| SC MOTORIE | Piu | Piu | Piu | Piu | Piu |
| STORIA | Saba | Virdis | Virdis | ||
| FILOSOFIA | Saba | Virdis | Virdis | ||
| STORIA DELL'ARTE | Arrais | Arrais | Robba |