L'I.I.S. Pellegrini ha, fin dall'inizio dell'a.s. 2020-21, attivato le procedure che permettono l'iscrizione degli Alunni alle classi virtuali su piattaforma G Suite for Education.
L'iscrizione avviene per mezzo del Codice Corso.
Di seguito si riportano i Codici Corso associati alle discipline per le quali sono già state attivate le lezioni on-line.
Gli Alunni copieranno questi Codici Corso e li incolleranno nell'apposita finestra al termine della procedura di iscrizione.
La tabella sarà aggiornata tempestivamente quando si aggiungeranno nuovi corsi (ulteriori Codici Corso) a cura degli Insegnanti.
Guida all'iscrizione degli Studenti nel documento raggiungibile con questo link.
| Agg. 7-nov-2020_14:45 | ||||
| Docente | Disciplina | Classe | Codice Corso | Sede | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | I A | yzdura6 | IPASR | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | II A | ko4lysk | IPASR | 
| Me Sara Antonella | Scienze Motorie e Sportive | 1^ | fuw2oqx | IPASR | 
| Me Sara Antonella | Scienze Motorie e Sportive | 2^ | zfvlbn3 | IPASR | 
| Me Sara Antonella | Scienze Motorie e Sportive | 4^B | jmfnmlv | IPASR | 
| Me Sara Antonella | Scienze Motorie e Sportive | 5^ | fxdrfl4 | IPASR | 
| Nieddu Maria Antonietta | Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore | 3° B | rrrbclo | IPASR | 
| Nieddu Maria Antonietta | Agronomia Territoriale | 3°B | 2uggiiv | IPASR | 
| Nieddu Maria Antonietta | Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore | 4°B | ggdojic | IPASR | 
| Nieddu Maria Antonietta | Agronomia territoriale | 4°B | zfzhx4b | IPASR | 
| Nieddu Maria Antonietta | Agronomia territoriale | 5°A | 6kugrai | IPASR | 
| Nieddu Maria Antonietta | Sociologia rurale e storia dell'agricoltura | 5°A | hvhhfcl | IPASR | 
| Paolo Fabbri | Matematica | 2AP | geizpoq | IPASR | 
| Puggioni Flavia | Laboratorio di Scienze e Tecnologie Agrarie | 2A | 77cmn3c | IPASR | 
| Sanna Francesco | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1A | wchg42b | IPASR | 
| Sanna Francesco | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2A | xoskkhk | IPASR | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate (SC-BIO) | 1A | cwtfp4o | IPASR | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate - Biologia | 2A | bjfvvgp | IPASR | 
| Soletta Marina | Ecologia e Pedologia | 2A | 2rfosnn | IPASR | 
| Soletta Marina | Tecniche delle Produzioni Vegetali e Zootecniche | 3A | lxbilxa | IPASR | 
| Soletta Marina | Economia Agraria e Legislazione di Settore Agraria e Forestale | 3A | u4muh5c | IPASR | 
| Soletta Marina | Tecniche delle Produzioni Vegetali e Zootecniche | 3B | qcbijqa | IPASR | 
| Soletta Marina | Economia Agraria e Legislazione di Settore Agraria e Forestale | 3B | gjtyzan | IPASR | 
| Sotgiu Camilla | Storia | 4A | jmzzxle | IPASR | 
| Sotgiu Camilla | Storia | 4B | eqkoets | IPASR | 
| Alessandro Pancrazi | matematica | 3° A | 4vuh2yu | IPIA | 
| alessandro Pancrazi | matematica | 4° B trasporti | svykn2o | IPIA | 
| Baldinu Maria Giovanna | TTRG | 2B Mat | tu5md7l | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 1B MA | aqkbiyi | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2A MODA | mcxfl6e | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2B MA | 4nrljgi | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 3A MA | ya53dyd | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 3A MODA | r77t2go | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 3B MA | lwjyft3 | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 4A MODA | csrlt2u | IPIA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 5A MODA | fbq6yxw | IPIA | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | 1 A MAT | ewd3gf5 | IPIA | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | I B MAT | baipur7 | IPIA | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | II A MAT | 4j47rma | IPIA | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | II B MAT | ebt4avn | IPIA | 
| CONTINI MARIA VITTORIA | GEOGRAFIA ECONOMICA | II C | gklijgj | IPIA | 
| Corvaglia Giuseppe | TTRG | 2C MAT | 3c2jzcz | IPIA | 
| Corvaglia Giuseppe | TTDM | 3B MAT | bd4vyqx | IPIA | 
| Corvaglia Giuseppe | TTDM | 5A Trasporti | 6xc7bii | IPIA | 
| Corvaglia Giuseppe | TTDM | 5B Trasporti | nwyox7d | IPIA | 
| Cosso Alessandra | Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Tessili di Abbigliamento e Moda | 3 Moda | pcu3law | IPIA | 
| DONATELLA CORADDUZZA | CHIMICA | II A | fdh6bkp | IPIA | 
| DONATELLA CORADDUZZA | CHIMICA | II C | g3o3qtt | IPIA | 
| DONATELLA CORADDUZZA | CHIMICA | II MODA | u7zakj4 | IPIA | 
| DORE GIOVANNA | INGLESE | 1A | 52mv3rn | IPIA | 
| DORE GIOVANNA | INGLESE | 1B | ae47wj3 | IPIA | 
| DORE GIOVANNA | INGLESE | 4 A TRAS | xgzidms | IPIA | 
| DORE GIOVANNA | INGLESE | 4B TRAS | abx4i6m | IPIA | 
| DORE GIOVANNA | INGLESE | 5 A TRAS | 2qo2gqw | IPIA | 
| DORE GIOVANNA | INGLESE | 5 B TRAS | iznz55n | IPIA | 
| DORE MARIO | FISICA | 1 A MAT | kbmgilw | IPIA | 
| DORE MARIO | FISICA | 1B MAT | nchfuik | IPIA | 
| DORE MARIO | FISICA | 2 A MAT | 7hcfl5s | IPIA | 
| DORE MARIO | FISICA | 2 B MAT | o7me3fl | IPIA | 
| DORE MARIO | FISICA | 2 C MAT | o5u4yuc | IPIA | 
| Fabbri PAolo | Matematica | 1A MAT | x3s3vmw | IPIA | 
| Fabbri Paolo | Matematica | 2C MAT | 6cjp5dv | IPIA | 
| Fabbri Paolo | Matematica | 4 APP | n2nsjou | IPIA | 
| Fabbri Paolo | Matematica | 5 APP | 7fmoozd | IPIA | 
| Gaboardi Patrizia | Progettazione abbigliamento, moda e costume | 3 Moda | f6rhpsb | IPIA | 
| Gaboardi Patrizia | Progettazione e produzione | 3 moda | f6rhpsb | IPIA | 
| Gaboardi Patrizia | Progettazione abbigliamento, moda e costume | 4 Moda | qus3rke | IPIA | 
| Gaboardi Patrizia | Progettazione abbigliamento, moda e costume | 5 Moda | xdgrxkd | IPIA | 
| Gaboardi Patrizia | Coordinatore | CdC 5 Moda | rfahh5q | IPIA | 
| Lisai Anna | Storia | 1A MAT | 2fhb6mo | IPIA | 
| Lisai Anna | Italiano/storia | 2 MODA | dux7r5u | IPIA | 
| Lisai Anna | Italiano/storia | 5A TRASP | eicf3yd | IPIA | 
| Lisai Anna | Italiano/storia | 5B TRASP | eicf3yd | IPIA | 
| Lisai Anna | Italiano/storia | 5B TRASP | dqyvtef | IPIA | 
| Loriga Francesca | ITALIANO | 1A MAT | lq7dtmm | IPIA | 
| Loriga Francesca | ITALIANO | 1B MAT | khwzgcs | IPIA | 
| LORIGA FRANCESCA | ITALIANO | 2C MAT | rwh3qqp | IPIA | 
| LORIGA FRANCESCA | ITALIANO/STORIA | 3B MAT | x2sacmr | IPIA | 
| Marongiu Roberta | INGLESE | 3 MODA Serale | f5weonq | IPIA | 
| Marongiu Roberta | Inglese | 5 MODA Serale | gqnozm4 | IPIA | 
| Meloni Giovanni | LTE | 2B MAT | 2sp53k2 | IPIA | 
| Meloni Giovanni | LTE | 2C MAT | niyuskr | IPIA | 
| Moroso Antonio | Lab. Tecnologico ed Esercitazioni | 2 A MAT | xb7jqwl | IPIA | 
| Moroso Antonio | Lab. Tecnologico ed Esercitazioni | 4 A Apparati | xkugvbu | IPIA | 
| Moroso Antonio | Lab. Tecnologico ed esercitazioni | 5 A Apparati | xtdesqn | IPIA | 
| MUCELI ELENA | Lingua e Lett.Italiana | 2 B MAT | pxlpebe | IPIA | 
| MUCELI ELENA | STORIA | 2 B MAT | u5f6tdp | IPIA | 
| MUCELI ELENA | STORIA | 2C MAT | uh627z3 | IPIA | 
| Mulas Tiziana | Inglese | 2 A MAT | 4ibumds | IPIA | 
| Mulas Tiziana | Inglese | 2 B MAT | clg3zkt | IPIA | 
| Mulas Tiziana | Inglese | 2a C MAT | q54ycbx | IPIA | 
| Mulas Tiziana | Inglese | 3a B MAT | uq64vnz | IPIA | 
| Mulas Tiziana | Inglese | 4a APP | v7b6sps | IPIA | 
| Nardi Danilo | TIC | 2 MAT | kp5tprj | IPIA | 
| Nardi Danilo | TIC | 2 Moda | ofrbvsv | IPIA | 
| Nardi Danilo | TIC | 2B MAT | 2wezuja | IPIA | 
| Nardi Danilo | TEEA | 3A MAT | x6435sq | IPIA | 
| Nardi Danilo | TTIM | 4A App | lnssxt4 | IPIA | 
| Nardi Danilo | TTIM | 5A App | oyzqbto | IPIA | 
| Pancrazi Alessandro | matematica | 3° B | qbrkl73 | IPIA | 
| Pancrazi Alessandro | matematica | 4° A trasporti | bdb3kkn | IPIA | 
| Pancrazi Alessandro | matematica | 5° A trasporti | twyx7kh | IPIA | 
| Pancrazi Alessandro | matematica | 5°B trasporti | 5rha5et | IPIA | 
| Pisanu Pierpaola | Storia | 1B | jlqdmud | IPIA | 
| Pisanu Pierpaola | Italiano e Storia | 2A MAT | f744ny2 | IPIA | 
| Pisanu Pierpaola | Italiano e Storia | 4A Trasporti | mdoenyl | IPIA | 
| Pisanu Pierpaola | Italiano e Storia | 4B TRASPORTI | fzek26d | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 2 A MAT | e3nz3wy | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 2 B MAT | xvywidl | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 2 Moda | sohpsls | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 4 Moda | dfri7ow | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 4 Moda | dfri7ow | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 5 Moda | dfri7ow | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 5 Moda | kegv3fd | IPIA | 
| Salis Andrea | Matematica | 5 Moda | k2gv3fd | IPIA | 
| SANNA | PIERLUIGI | 4° A TRASPORTI | a6sn3tl | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 1 A MA | taupttb | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 1B MA | mlpsv6d | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 2 B MA | ggbe5xp | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 2A MAT | o2u45ml | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 2AMD | mgm6qwd | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 2C MA | 7nciw66 | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 3A MA | 6jpk5zg | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 3A MD | sbzmh26 | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 3B MA | yu6azjv | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 4A App | 4po3o55 | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 4A MD | dncysqr | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 4A Trasp | o3n4eni | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 4B Trasp | vbt6mdt | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 5A App | c6epumd | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 5A MD | ylz35dh | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 5A Trasp | hrdzsek | IPIA | 
| scanu antonia | religione | 5B Trasp | wrkbund | IPIA | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate (SC-BIO) | 1A MAT | 7w2qqzf | IPIA | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate (SC-BIO) | 1B MAT | iozv2ff | IPIA | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate - Biologia | 2A MAT | skijzjh | IPIA | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate - Biologia | 2B MAT | yldg2n5 | IPIA | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate - Biologia | 2C MAT | ylcenir | IPIA | 
| Schiaffino Angela | Scienze integrate - Biologia | 2MODA | o7ghqnb | IPIA | 
| Sechi Luciano | Laboratorio Tecnologico ed esercitazioni | 1B MAT | zktvsqd | IPIA | 
| SECHI LUCIANO | Tecnologie elettrico-elettroniche (TEEA) | 4 A TRASPORTI | zlxb2jk | IPIA | 
| SECHI LUCIANO | Tecnologie elettrico-elettroniche (TEEA) | 5 A TRASPORTI | q3wx5az | IPIA | 
| SECHI LUCIANO | Tecnologie elettrico-elettroniche (TEEA) | 5 B TRASPORTI | csvonrz | IPIA | 
| SENES ROBERTA | MATEMATICA | 1 B | 4zca2fj | IPIA | 
| SENES ROBERTA | MATEMATICA | 3 MODA | ee4yjq7 | IPIA | 
| SETTI GABRIELE | INGLESE | 2 MODA | opncc2b | IPIA | 
| SETTI GABRIELE | INGLESE | 3 MODA | ejzvm47 | IPIA | 
| Setti Gabriele | Inglese | 3A MAT | 67zmstt | IPIA | 
| SETTI GABRIELE | INGLESE | 4 MODA | yx3ne5m | IPIA | 
| SETTI GABRIELE | INGLESE | 5 APP | frkmpfy | IPIA | 
| SETTI GABRIELE | INGLESE | 5 MODA | tkrdhmu | IPIA | 
| Sircana Francesco | Diritto ed economia | 2 A MAT | azjitxm | IPIA | 
| Sircana Francesco | Diritto ed economia | 2 B MAT | dz7vg55 | IPIA | 
| Sircana Francesco | Diritto ed economia | 2 C MAT | wuwju5j | IPIA | 
| Solinas Graziano | Laboratorio Tecnologico di elettrotecnica | 3A MAT | bav5kom | IPIA | 
| Solinas Graziano | Laboratorio tecnologico di elettrotecnica | 3B MAT | jv6ujuh | IPIA | 
| Solinas Graziano | Insegnamento Ing. Borrielli | 4B TRAP | 5go6onc | IPIA | 
| SOTGIA SELENE | TTRG | 1 A MAT | gdc6xi4 | IPIA | 
| SOTGIA SELENE | TTRG | 1 B MAT | ghg67su | IPIA | 
| SOTGIA SELENE | TTRG | 2 A MAT | ntswqy5 | IPIA | 
| SOTGIA SELENE | TTRG (DISEGNO) | 2 MODA | 2uc5i7y | IPIA | 
| Sotgiu Camilla | Italiano e storia | 3A Mat | talyuac | IPIA | 
| Sotgiu Camilla | Italiano e storia | 3S Moda | ej7fvdb | IPIA | 
| Sotgiu Camilla | Storia | 4A_APP | 3qnsgsb | IPIA | 
| Sotgiu Camilla | Italiano e storia | 5 S (Moda) | 273agvz | IPIA | 
| Alberto Truddaiu | Scienze Motorie e Sportive | 3 G | sywqkmn | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | TTRG | 1A | poxrblg | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | TTRG | 1A | poxrblg | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | TTRG | 1B | nn3zryi | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | TTRG | 1C | e5czgbc | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | TTRG | 2A | xsswdku | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | Genio Rurale | 4T | mynmjt2 | ITA | 
| Baldinu Maria Giovanna | Genio Rurale | 4V | fcwpsly | ITA | 
| BAZZONI MARCELLA | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 1A | 4npcbat | ITA | 
| Branca | Economia | 3 TB | 4cyjtpn | ITA | 
| Branca Patrizia | Economia | 3 G | ngtzdzl | ITA | 
| Branca Patrizia | ECONOMIA | 3 T | 7prwq27 | ITA | 
| Branca Patrizia | produzioni vegetali | 3 T | iknlvri | ITA | 
| Branca Patrizia | Economia agraria | 4 T | 7gjhxwx | ITA | 
| Branca Patrizia | Estimo | 5 T | 7tnfu7f | ITA | 
| BULLA MICHELE | STA | 2A | k3ntz6q | ITA | 
| BULLA MICHELE | STA | 2B | 4y66xr4 | ITA | 
| BULLA MICHELE | STA | 2C | kfntxme | ITA | 
| BULLA MICHELE | PROD VEGETALI (C.ERBACEE) | 4 T | esmun7t | ITA | 
| BULLA MICHELE | PROD VEGETALI (C. ARBOREE) | 5 G | 2helzv5 | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA E FISICA | 2B | jextfds | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA E FISICA | 2B | jextfds | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 3T | gryzrz6 | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA E C. di M. | 3T | gryzrz6 | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 3TB | sltyxho | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA E C. di M. | 3TB | sltyxho | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA | 5T | zxdf65c | ITA | 
| CARADONNA FLAMINIO | MATEMATICA | 5T | zxdf65c | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Chimica | 1 C | qr6mhmh | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Chimica | 1 D | vewa4bs | ITA | 
| Carpino Anna Maria | chimica | 1 sez C | qr6mhmh | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Chimica | 1 sez.D | vewa4bs | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Chimica | 2 sez C | jytte5p | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Chimica | 2 sez D | zywejri | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Trasformazione dei prodotti | 4 G | qvnxlqi | ITA | 
| Carpino Anna Maria | trasformazioni | 4 sez. GB | ln2b2ai | ITA | 
| Carpino Anna Maria | Trasformazioni | 4 sez.G | qvnxlqi | ITA | 
| Carpino Anna Maria | trasformazioni | 5 sez. G | xol3ffw | ITA | 
| Cocco Lucia | Matematica | 1 sezione A | dbn4isl | ITA | 
| Cocco Lucia | Matematica | 1A | dbn4isl | ITA | 
| Cocco Lucia | Matematica | 2A | gzrgtoc | ITA | 
| Cocco Lucia | Fisica | 2A | r2op7h3 | ITA | 
| Cocco Lucia | Matematica e complementi di matematica | 4 Viticoltura | ikabbxk | ITA | 
| Cocco Lucia | Matematica | 5 Viticoltura | t6kicjc | ITA | 
| DE CHERCHI STEFANIA | PRODUZIONI VEGETALI | 3 GESTIONE | t7pvfbo | ITA | 
| DE CHERCHI STEFANIA | ECONOMIA | 4B GESTIONE | v356fte | ITA | 
| DE CHERCHI STEFANIA | GESTIONE | 5 T | 4xxemm7 | ITA | 
| DE CHERCHI STEFANIA | GESTIONE | 5 V | xboxqrz | ITA | 
| DE CHERCHI STEFANIA | ENOLOGIA | 5 V | ucaphgu | ITA | 
| DE CHERCHI STEFANIA | ECONOMIA-ESTIMO | 5 V | oyv3exs | ITA | 
| De Lucia Marco | Matematica | Prima C | 6465dc2 | ITA | 
| De Lucia Marco | Fisica | Prima C | 45n32m6 | ITA | 
| De Lucia Marco | Matematica e Complementi di Matematica | Quarta Produzioni e Trasformazioni | icfkvfg | ITA | 
| De Lucia Marco | Matematica | Seconda C | 7viwz7x | ITA | 
| De Lucia Marco | Fisica | Seconda C | 7ovjwm4 | ITA | 
| DORE MARIO | FISICA | 1:00 AM | xfxhk2t | ITA | 
| DORE MARIO | FISICA | 1 B | w6cxwlz | ITA | 
| DORE MARIO | FISICA | 1 D | r77whzh | ITA | 
| GIUA GABRIELE | TTRG | 1D | b3pb7ev | ITA | 
| GIUA GABRIELE | TTRG | 1D | b3pb7ev | ITA | 
| GIUA GABRIELE | TTRG | 2B | 3vku5ic | ITA | 
| GIUA GABRIELE | TTRG | 2B | 3vku5ic | ITA | 
| GIUA GABRIELE | TTRG | 2D | s4qv2yq | ITA | 
| GIUA GABRIELE | TTRG | 2D | s4qv2yq | ITA | 
| GIUA GABRIELE | GENIO RURALE | 3G | 3v27wpj | ITA | 
| GIUA GABRIELE | GENIO RURALE | 3G | 3v27wpj | ITA | 
| Lamberti Anna Maria | Trasformazione dei prodotti | 3G | pcoz55p | ITA | 
| Lamberti Anna Maria | Produzioni Vegetali | 4G | 3as2jdr | ITA | 
| Lamberti Anna Maria | Genio Rurale | 4G | gkefsbl | ITA | 
| Lamberti Anna Maria | Produzioni Vegetali | 4GB | dbxzhui | ITA | 
| Lamberti Anna Maria | Genio Rurale | 5G | k5adfjj | ITA | 
| Lamberti Anna Maria | Produzioni Vegetali | 5T | 6sjhxgq | ITA | 
| Lias Angela Paola | Italiano/storia | I B | xktg2yv | ITA | 
| LUBINU ALESSIA | CHIMICA | 1A | fwha3iz | ITA | 
| LUBINU ALESSIA | CHIMICA | 1B | f2j6vss | ITA | 
| MANCA RENATA | GEOGRAFIA | 1A | rvlzb4e | ITA | 
| MANCA RENATA | SCIENZE della TERRA | 1A | nwqt7ll | ITA | 
| MANCA RENATA | GEOGRAFIA | 1B | qik22mw | ITA | 
| MANCA RENATA | BIOLOGIA | 2A | 7u3bzwx | ITA | 
| MANCA RENATA | BIOLOGIA | 2B | e6eoaq7 | ITA | 
| MANCA RENATA | BIOLOGIA | 2C | d6pr2fw | ITA | 
| MANCA RENATA | BIOTECNOLOGIE AGR. | 3G | zembtef | ITA | 
| MANCA RENATA | BIOTECNOLOGIE AGR. | 4G | 24mrmht | ITA | 
| MANCA RENATA | BIOTECNOLOGIE AGR. | 4GB | aeyuzv3 | ITA | 
| Moreddu Diongi | Biotecnologie agrarie | 5T | ldnyato | ITA | 
| Moreddu Dionigi | Economia,estimo,marketing e legislazione | 4G | th6f3ba | ITA | 
| Moreddu Dionigi | Biotecnologie agrarie | 4V | pwui73c | ITA | 
| Moreddu Dionigi | Economia,estimo,marketing e legislazione | 4V | dh76j33 | ITA | 
| Moreddu Dionigi | Gestione dell'ambiente e del territorio | 5G | yj7z3jz | ITA | 
| Moreddu Dionigi | Economia,estimo,marketing e legislazione | 5G | cuw7agy | ITA | 
| MUCELI ELENA | STORIA | 1 C | ezkypar | ITA | 
| MUCELI ELENA | LINGUA E LETT. ITALIANA | 1 C | mwl4jp5 | ITA | 
| Mulas Tiziana | Inglese | 2 D | 4cigelf | ITA | 
| Nuvoli | Religione Cattolica | 1B | 5rdkydo | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 1C | xermkry | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 1D | 3xurkzu | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 2A | jn6kfsc | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 2B | 2n3uzkj | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 2C | ua63nfi | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 2D | lhla36h | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 3G | slohzie | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 3T | 2hsveqh | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 3TB | 2favkgf | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 3V | yv3glfs | ITA | 
| NUVOLI MARIA GIOVANNA | RELIGIONE CATTOLICA | 4G | vs5xkel | ITA | 
| NUVOLI MARIA GIOVANNA | RELIGIONE CATTOLICA | 4GB | opx4ag2 | ITA | 
| NUVOLI MARIA GIOVANNA | RELIGIONE CATTOLICA | 4T | 7v726xn | ITA | 
| NUVOLI MARIA GIOVANNA | RELIGIONE CATTOLICA | 4V | 6bv744t | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 5G | erra6vk | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 5T | szhun2i | ITA | 
| Nuvoli Maria Giovanna | Religione Cattolica | 5V | mpbiqmw | ITA | 
| Pagani Andrea | Scienze e tecnologie applicate (S.T.A) | 2D | 2aqcm2l | ITA | 
| Pagani Andrea | Produzioni vegetali | 3TB | 6cyj64d | ITA | 
| Pagani Andrea | Trasformazione dei Prodotti | 3TB | 6cyj64d | ITA | 
| Pagani Andrea | Genio Rurale | 3V | i24uogo | ITA | 
| Pagani Andrea | Economia, Estimo, Marketing e legislazione | 3V | i24uogo | ITA | 
| Pagani Andrea | Biotecnologie agrarie | 4T | kumugod | ITA | 
| Sanna Francesco, Mura Maria Grazia | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 1A | cmn7aq2 | ITA | 
| Sassu Maria Grazia | Italiano | ITA_20-21_1A | mtqxgkh | ITA | 
| Sassu Maria Grazia | Storia | ITA_20-21_1A | z5gzpqj | ITA | 
| Sassu Maria Grazia | Italiano | ITA_20-21_2A | x2diegf | ITA | 
| Sassu Maria Grazia | Storia | ITA_20-21_2A | ywvtqg7 | ITA | 
| Sassu Maria Grazia | Italiano | ITA_20-21_3TB | xlrrww7 | ITA | 
| Sassu Maria Grazia | Storia | ITA_20-21_3TB | kdal2n3 | ITA | 
| scanu antonia | religione | 1A | l43pt3l | ITA | 
| Schiaffino Angela | Scienze della Terra | 1C | hm76nsq | ITA | 
| Schiaffino Angela | Geografia economica | 1C | 7byrs64 | ITA | 
| Schiaffino Angela | Scienze della Terra | 1D | bfqqxp6 | ITA | 
| Sechi Roberto | TIC | 1B | swcscot | ITA | 
| Sechi Roberto | TIC | 1C | jrhyftq | ITA | 
| Sechi Roberto | TIC | 1D | 7axqqbu | ITA | 
| Sechi Silvano | Trasformazione dei prodotti | 3V | awgvpbr | ITA | 
| Sechi Silvano | Trasformazione dei prodotti | 4 V | poovcgi | ITA | 
| SENES ROBERTA | MATEMATICA | 1 B | s22seij | ITA | 
| Solinas Mauro | Geografia | 1^ D | 4hb6ygy | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 1 D | 4smmgpy | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 2 C | aqvh4hk | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Spportive | 2 D | rk2ilk7 | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 3 G | sywqkmn | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 3 V | qojce3j | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 4 T | s2cjovz | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 4 V | rywtilj | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 5 T | ag43crl | ITA | 
| Truddaiu Alberto | Scienze Motorie e Sportive | 5 V | 7dvtmgs | ITA | 
| SCIENZE della TERRA | 1B | ekisvgn | ITA | |



						


