Pagamento Fatt. N.7/B del 16/01/2014
| CIG: | ZDE0D3CEE4 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fatt. N.7/B del 16/01/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 786.35 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2014 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 786.35 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Clean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza | 01606120903 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Clean Service Snc di Giuseppe Costantino Achenza | 01606120903 - IT |





