Orario ricevimento
Orario di ricevimento docenti Scuola Secondaria A/S 2014/2015
Tutti i professori ricevono su appuntamento da richiedere sul diario del proprio figlio
DOCENTE | MATERIA INSEGNATA | RICEVIMENTO | ORA | |
---|---|---|---|---|
1 | ALESSANDRO GIUSEPPINA | Italiano, storia,ed.civica,geogr. | Sabato | 8.30 |
2 | ATZORI ANTONELLA | Ed. Artistica | Martedì | 10.30 |
3 | BARDINO MADDALENA | Lingua Straniera | Lunedì | 9.30 |
4 | BATTINO RITA | Ed. Musicale | Mercoledì | 9.30 |
5 | BAZZONI LUCIANA | Lingua straniera | Mercoledì | 11.30 |
6 | BIDDAU GIOVANNA M. | Ed. musicale | Sabato | 9.30 |
7 | BLASINA SARA | Lingua straniera | Giovedì | 12.00 |
8 | CALISAI M. ANTONIETTA | Scienze, Matematica | Martedì | 10.30 |
9 | CAMPUS DANIELA | Sostegno | Mercoledì | 11.30 |
10 | CAREDDU M. ELENA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr. | Mercoledì | 11.30 |
11 | CARIA ANTONELLA | Lingua Straniera | Lunedì | 9.30 |
12 | CARTA GIOVANNI PIETRO | Ed. religiosa | Giovedì | 10.30 |
13 | CARTA M. ANTONIETTA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr. | Venerdì | 11.30 |
14 | CAULI SIMONA | Ed. Artistica | Giovedì | 10.30 |
15 | CHICCONI ISANELLA | Scienze, Matematica | Lunedì | 10.30 |
16 | CONGIATU M. ALESS. | Sostegno | Lunedì | 10.30 |
17 | CORONAS PAOLA | Lingua straniera | Giovedì | 9.30 |
18 | COSSEDDU GIUSEPPE | Scienze, Matematica | Sabato | 12.30 |
19 | DELOGU ROSARIA | Sostegno | Martedì | 9.30 |
20 | DETTORI GIUSEPPINA | Lingua e civiltà straniera | ||
21 | DORO DANIELA | Sostegno | Lunedì | 10.30 |
22 | FALCHI GIUSEPPINA | Ed.Tecnica | Sabato | 9.30 |
23 | FARINA CARLA | Lingua straniera | Sabato | 8.30 |
24 | FORMA BRUNA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Martedì | 9.30 |
25 | GASBARRA IORIS | Ed. Fisica | Giovedì | 12.30 |
26 | MARCEDDU PAOLA | Lunedì | 8.30 | |
27 | MELA GIUSEPPINA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Lunedì | 10.30 |
28 | MERELLA PAOLO | Ed. Artistica | Lunedì | 10.30 |
29 | MUREDDU MARIA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Giovedì | 9.30 |
30 | MURGIA CATERINA | Sostegno | Venerdì | 11.30 |
31 | OGGIANO MONICA | Giovedì | 11.30 | |
32 | OLIVIERI NICOLO’ | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Venerdì | 11.10 |
33 | PASSERO’ BONARIA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Giovedì | 10.30 |
34 | PERU MARTINA | Scienze, Matematica | Venerdì | 9.30 |
35 | PIGA DANIELA | Scienze, Matematica | Mercoledì | 10.30 |
36 | PILICCHI PAOLA | Ed. Fisica | Lunedì | 9.30 |
37 | PILO PIETRUCCIA | Lingua straniera | Mercoledì | 11.30 |
38 | PINNA ALESSANDRO | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Lunedì | 11.30 |
39 | PIRAS GIUSEPPE | Sostegno | Lunedì | 12.30 |
40 | PODDA DANIELA | Ed. religiosa | ||
41 | PRIARONE ANNALISA | Sostegno | Martedì | 12.30 |
42 | SANGAINO TOMMASO | Ed. Tecnica | Venerdì | 10.30 |
43 | SANNA GIOVANNA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Sabato | 10.30 |
44 | SANNA ROSSELLA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Venerdì | 10.30 |
45 | SCAVIA PIETRO | Ed. Musicale | ||
46 | SINI DONATELLA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Giovedì | 12.30 |
47 | SOLINAS GIUSEPPINA | Ed. Tecnica | Venerdì | 11.30 |
48 | SUSSARELLU IRENE | Sostegno | Lunedì | 9.30 |
49 | UNALI CATERINA | Ed. religiosa | ||
50 | VALLE MARIA | Italiano,Storia, Ed civica, Geogr | Mercoledì | 9.30 |
aggiornato in data 27 Ottobre 2014