Ultima modifica: 31 Gennaio 2016
ORDINE PROT. 4719 DEL 24/09/2014
| CIG: | Z3C1119A3B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
| Oggetto del bando: | ORDINE PROT. 4719 DEL 24/09/2014 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2014 |
| Data di ultimazione: | 09/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2014 - 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 30 Gennaio 2016 da Marina Soro