Ultima modifica: 25 Gennaio 2017
Pagamento Fattura n.801/A del 27/10/2016 CLEAN SERVICE
| CIG: | Z221B83D4D |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo N.1 Porto Torres 92128440903 |
| Oggetto del bando: | Pagamento Fattura n.801/A del 27/10/2016 CLEAN SERVICE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 792.38 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2016 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 792.38
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2017 da Marina Soro